

Цифровой мембранный насос c постоянным дозированием
| [бар] | [л/ч] | Материал | Артикул |
Модель 600 | 20 | 2,5 | PVDF/FPM | EMC600NNHH00000 |
18 | 3 | PVDF/EPDM | EMC600NNHH10000 | |
14 | 4,2 | PVDF/PTFE | EMC600NNHH20000 | |
8 | 7 | PVDF/FFKM | EMC600NNHX30000 | |
Модель 603 | 12 | 4 | PVDF/FPM | EMC603NNHH00000 |
10 | 5 | PVDF/EPDM | EMC603NNHH10000 | |
8 | 6 | PVDF/PTFE | EMC603NNHH20000 | |
2 | 8 | PVDF/FFKM | EMC603NNHX30000 | |
Модель 800 | 16 | 7 | PVDF/FPM | EMC800NNHH00000 |
10 | 10 | PVDF/EPDM | EMC800NNHH10000 | |
5 | 15 | PVDF/PTFE | EMC800NNHH20000 | |
1 | 18 | PVDF/FFKM | EMC800NNHX30000 | |
Модель 803 | 5 | 20 | PVDF/FPM | EMC803NNHH00000 |
4 | 32 | PVDF/EPDM | EMC803NNHH10000 | |
2 | 62 | PVDF/PTFE | EMC803NNHH20000 | |
0,1 | 110 | Недоступно | Недоступно |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |