

Цифровой мембранный насос с постоянным и пропорциональным дозирования
| [бар] | [л/ч] | Материал | Tekba-R EMG WiFi | Tekba-R EMG ModBus |
Модель 600 | 20 | 2,5 | PVDF/FPM | EMG600MNHH000W0 | EMG600MNHH000M0 |
18 | 3 | PVDF/EPDM | EMG600MNHH100W0 | EMG600MNHH100M0 | |
14 | 4,2 | PVDF/PTFE | EMG600MNHH200W0 | EMG600MNHH200M0 | |
8 | 7 | PVDF/FFKM | EMG600MNHX300W0 | EMG600MNHX300M0 | |
Модель 603 | 12 | 4 | PVDF/FPM | EMG603MNHH000W0 | EMG603MNHH000M0 |
10 | 5 | PVDF/EPDM | EMG603MNHH100W0 | EMG603MNHH100M0 | |
8 | 6 | PVDF/PTFE | EMG603MNHH200W0 | EMG603MNHH200M0 | |
2 | 8 | PVDF/FFKM | EMG603MNHX300W0 | EMG603MNHX300M0 | |
Модель 800 | 16 | 7 | PVDF/FPM | EMG800MNHH000W0 | EMG800MNHH000M0 |
10 | 10 | PVDF/EPDM | EMG800MNHH100W0 | EMG800MNHH100M0 | |
5 | 15 | PVDF/PTFE | EMG800MNHH200W0 | EMG800MNHH200M0 | |
1 | 18 | PVDF/FFKM | EMG800MNHX300W0 | EMG800MNHX300M0 | |
Модель 803 | 5 | 20 | PVDF/FPM | EMG803MNHH000W0 | EMG803MNHH000M0 |
4 | 32 | PVDF/EPDM | EMG803MNHH100W0 | EMG803MNHH100M0 | |
2 | 62 | PVDF/PTFE | EMG803MNHH200W0 | EMG803MNHH200M0 | |
0,1 | 110 | PVDF/FFKM | Недоступно | Недоступно |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |