

Цифровой мембранный насос c постоянным дозированием
| [бар] | [л/ч] | Материал | Tekba-R EML |
Модель 600 | 20 | 2,5 | PVDF/FPM | EML600MNHH00000 |
18 | 3 | PVDF/EPDM | EML600MNHH10000 | |
14 | 4,2 | PVDF/PTFE | EML600MNHH20000 | |
8 | 7 | PVDF/FFKM | EML600MNHX30000 | |
Модель 603 | 12 | 4 | PVDF/FPM | EML603MNHH00000 |
10 | 5 | PVDF/EPDM | EML603MNHH10000 | |
8 | 6 | PVDF/PTFE | EML603MNHH20000 | |
2 | 8 | PVDF/FFKM | EML603MNHX30000 | |
Модель 800 | 16 | 7 | PVDF/FPM | EML800MNHH00000 |
10 | 10 | PVDF/EPDM | EML800MNHH10000 | |
5 | 15 | PVDF/PTFE | EML800MNHH20000 | |
1 | 18 | PVDF/FFKM | EML800MNHX30000 | |
Модель 803 | 5 | 20 | PVDF/FPM | EML803MNHH00000 |
4 | 32 | PVDF/EPDM | EML803MNHH10000 | |
2 | 62 | PVDF/PTFE | EML803MNHH20000 | |
0,1 | 110 | PVDF/FFKM | Недоступно |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |