

Соединение под трубки 4/6 и 8/12
Технические характеристики
Параметр | Номинальное значение | Единица измерения |
Втягивающее значение (PI) | 10~50 | AT |
Значение отключения (DO) | 5min | AT |
Контактное сопротивление (CR) | 100max | mW |
Напряжение пробоя | 200 min (PI≧20) | VDC |
150 min (PI<20) | VDC | |
Сопротивление изоляции | 109min | W |
Электростатическая емкость | 0.3max | pF |
Мощность контактов | 10 | VA |
Максимальное напряжение переключения | 100(DC) | V |
AC | ||
Максимальный ток переключения | 0.5 | A |
Максимальный переносимый ток | 1.0 | A |
Чтобы получить доступ к текущей фазе дозировки, можно использовать датчик производительности для определения пульсаций насоса во время подачи: датчик может также использоваться для определения текущего объема дозировки. Датчик производительности устанавливается непосредственно на клапане подачи дозировочного насоса.
Материал | Уплотнения | Артикул |
PVC | FPM | EM99106776 |
PMMA | FPM | EM99106753 |
PVDF | FPM | EM99106783 |
PVC | EPDM | EM99106781 |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |