

Серия Seko Tekna TCK – это цифровые дозирующие насосы с:
Кроме того, серия TCK, состоящая всего из 4 типоразмеров, может охватывать тот же диапазон рабочих характеристик, с расходом от 2,5 до 110 л/ч и обратным давлением от 0,1 до 20 бар. Напряжение питания составляет 100÷240 В переменного тока частотой 50/60 Гц, поэтому один и тот же насос может работать при разном напряжении питания. Стандартная головка насоса изготовлена из ПВХ, что обеспечивает высокую химическую совместимость с различными жидкостями, но по запросу может быть выполнена и из ПВХ.
Серия Tekna TCK оснащена ручным заправочным насосом для запуска в эксплуатацию.
Насос поставляется в комплекте с полным стандартным монтажным комплектом, который включает в себя: ножной фильтр из PVDF и инжекционный клапан, всасывающую трубку из ПВХ, подающую трубку из полиэтилена.
Модель | Электропитание | Материал | Материал | Материал | Артикул |
TCK600 | 100-240 В 50 Гц | PVDF | PVDF | FPM | TCK600NHH0000 |
EPDM | TCK600NHH1000 | ||||
PTFE | TCK603NHH0000 | ||||
FFKM | TCK603NHH1000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK600NHP0000 | |||
EPDM | TCK600NHP1000 | ||||
PVDF | PVDF | FPM | TCK600NAH0000 | ||
EPDM | TCK600NAH1000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK600NAP0000 | |||
EPDM | TCK600NAP1000 | ||||
SS316L | - | FPM | TCK600NI00000 | ||
EPDM | TCK600NI01000 | ||||
PTFE | TCK600NI02000 | ||||
FFKM | TCK600NI03000 | ||||
TCK603 | 100-240 В 50 Гц | PVDF | PVDF | FPM | TCK603NHH0000 |
EPDM | TCK603NHH1000 | ||||
PTFE | TCK603NHH2000 | ||||
FFKM | TCK603NHX3000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK603NHP0000 | |||
EPDM | TCK603NHP1000 | ||||
PVDF | PVDF | FPM | TCK603NAH0000 | ||
EPDM | TCK603NAH1000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK603NAP0000 | |||
EPDM | TCK603NAP1000 | ||||
SS316L | - | FPM | TCK603NI00000 | ||
EPDM | TCK603NI01000 | ||||
PTFE | TCK603NI02000 | ||||
FFKM | TCK603NI03000 | ||||
TCK800 | 100-240 В 50 Гц | PVDF | PVDF | FPM | TCK800NHH0000 |
EPDM | TCK800NHH1000 | ||||
PTFE | TCK800NHH2000 | ||||
FFKM | TCK800NHX3000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK800NHP0000 | |||
EPDM | TCK800NHP1000 | ||||
PVDF | PVDF | FPM | TCK800NAH0000 | ||
EPDM | TCK800NAH1000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK800NAP0000 | |||
EPDM | TCK800NAP1000 | ||||
SS316L | - | FPM | TCK800NI00000 | ||
EPDM | TCK800NI01000 | ||||
PTFE | TCK800NI02000 | ||||
FFKM | TCK800NI03000 | ||||
TCK803 | 100-240 В 50 Гц | PVDF | PVDF | FPM | TCK803NHH0000 |
EPDM | TCK803NHH1000 | ||||
PTFE | TCK803NHH2000 | ||||
PVDF-T | FPM | TCK803NHP0000 | |||
EPDM | TCK803NHP1000 | ||||
SS316L | - | FPM | TCK803NI00000 | ||
EPDM | TCK803NI01000 | ||||
PTFE | TCK803NI02000 |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |