

Характеристики вязкости серии MM2 сравниваются с водой при 20 °C и максимальном давлении. В качестве жидкости для испытания на вязкость использовался полимер ПАМ (полиакриламидный флокулянт).
Cерия MM2 обеспечивает более высокую производительность дозирования. Построенный из прочного металла в литом алюминиевом корпусе, Kosmo MM2 может работать с максимальной производительностью до 2300 л/ч при давлении до 10 бар и максимальной рабочей температуре 40 °C.
** 41 - PVDF/FPM, 44 - PVDF/EPDM, 21 - SS316/FPM, 24 - SS316/EPDM
Артикул | Производительность, л/ч | Давление, бар | Частота, ход/мин | Соединения, BSP | Мощность, кВт | |
PVC | SS316 | |||||
MM2F124D ** C40000 | 80 | 10 | 124 | 43 | 3/4’’ Gf | 0,55/4 |
MM2F124F ** C40000 | 250 | 10 | 124 | 131 | 3/4’’ Gf | 0,55/4 |
MM2G124G ** C40000 | 450 | 10 | 124 | 175 | 3/4’’ Gf | 0,55/4 |
MM2G140G ** C40000 | 600 | 7 | 140 | 175 | 1’’ Gf | 0,55/4 |
MM2H157G ** C40000 | 1000 | 4 | 157 | 175 | 1’’ Gf | 0,55/4 |
MM2I179F ** D40000 | 1600 | 4 | 179 | 131 | 1’’ 1/2 Gf | 0,75/4 |
MM2I179G ** E40000 | 2300 | 4 | 179 | 175 | 1’’ 1/2 Gf | 1,1/4 |
Материал головы насоса Kosmo MM2 | Ø мембраны 124 мм | Ø мембраны 140 мм | Ø мембраны 157 мм | Ø мембраны 179 мм | ||||||||||||
BSP | A | B | C | BSP | A | B | C | BSP | A | B | C | BSP | A | B | C | |
PVDF | 3/4’’ | 293 | 123 | 372 | 1’’ | 316 | 129 | 377 | 1’’ | 334 | 130 | 379 | 1 1/2’’ | 424 | 148 | 395 |
SS316L | 3/4’’ | 216 | 108 | 357 | 1’’ | 251 | 130 | 378 | 1’’ | 295 | 132 | 381 | 1 1/2’’ | 382 | 160 | 407 |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |