

Одноструйный расходомер с импульсным выходом, "сухой" тип,
роликовый счётчик.
Для холодной воды до 90° C
TH1 Серия | ||
Соединение | имп/л | Артикул |
1/2" (13мм) | 4 | WMT013H1D0 |
3/4" (20мм) | 4 | WMT020H1D0 |
1" (25мм) | 4 | WMT025H1D0 |
1"1⁄4 (30мм) | 4 | WMT030H1D0 |
1"1⁄2 (40мм) | 4 | WMT040H1D0 |
2" (50мм) | 4 | WMT050H1D0 |
1/2" (13мм) | 1 | WMT013H1A0 |
3/4" (20мм) | 1 | WMT020H1A0 |
1" (25мм) | 1 | WMT025H1A0 |
1"1⁄4 (30мм) | 1 | WMT030H1A0 |
1"1⁄2 (40мм) | 1 | WMT040H1A0 |
2" (50мм) | 1 | WMT050H1A0 |
Для холодной воды до 30° C
TC1 Серия | ||
Соединение | имп/л | Артикул |
1/2" (13мм) | 4 | WMT013C1D0 |
3/4" (20мм) | 4 | WMT020C1D0 |
1" (25мм) | 4 | WMT025C1D0 |
1"1⁄4 (30мм) | 4 | WMT030C1D0 |
1"1⁄2 (40мм) | 4 | WMT040C1D0 |
2" (50мм) | 4 | WMT050C1D0 |
1/2" (13мм) | 1 | WMT013C1A0 |
3/4" (20мм) | 1 | WMT020C1A0 |
1" (25мм) | 1 | WMT025C1A0 |
1"1⁄4 (30мм) | 1 | WMT030C1A0 |
1"1⁄2 (40мм) | 1 | WMT040C1A0 |
2" (50мм) | 1 | WMT050C1A0 |
3/4" (20мм) | 0,1 | WMT020C1O0 |
1" (25мм) | 0,1 | WMT025C1O0 |
1"1⁄4 (30мм) | 0,1 | WMT030C1O0 |
1"1⁄2 (40мм) | 0,1 | WMT040C1O0 |
2" (50мм) | 0,1 | WMT050C1O0 |
223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, поселок Привольный, улица Мира, 53/4 | |
с 9.00 до 17.00 | |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Написать в Telegram | |
Написать в Viber |